Micra K11 | ab März 1998 | Micra K11 – Original-Zubehör
| ab März 1998 | ab März 1998 | ab März 1998 | ab März 1998 |
|
|---|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-türig | 3-türig | 3-türig | 3-/5-türig |
| Modell | Basis | Basis | Bais | Style |
| Hubraum cm³ | 998 | 1275 | 1527 | 998 |
| Leistung kW (PS) | 40 (55) | 55 (75) | 42 (58) | 40 (55) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer | 4 / quer | 4 / quer | 4 / quer |
| 0-100 in sek. | 16,4 | 12,0 (13,7) | 18,7 | 16,4 |
| Speedlimit km/h | 150 | 170 | 146 | 150 |
| *Werte in ( ) für Automatik |
| ab März 1998 | ab März 1998 | ab März 1998 | ab März 1998 |
|
|---|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-/5-türig | 3-/5-türig | 3-türig | 3-türig |
| Modell | Style | Style | Motion | Motion |
| Hubraum cm³ | 1275 | 1527 | 998 | 1275 |
| Leistung kW (PS) | 55 (75) | 42 (58) | 40 (55) | 55 (75) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer | 4 / quer | 4 / quer | 4 / quer |
| 0-100 in sek. | 12,0 (13,7) | 18,7 | 16,4 | 12 |
| Speedlimit km/h | 170 | 146 | 150 | 170 |
| *Werte in ( ) für Automatik |

