Nissan Micra K12 | ab september 2005
| ab Juli 2005 | ab Juli 2005 | ab Juli 2005 |
|
|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-/5-türig | 3-/5-türig | 3-/5-türig |
| Modell | 1,2 Visia / Acenta | 1,2 Visia / Acenta / Acenta Sport | 1,4 Acenta Sport |
| Hubraum (cm³) | 1240 | 1240 | 1386 |
| Leistung kW (PS) | 48 (65) | 59 (80) | 65 (88) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer (CR12DE) | 4 / quer (CR12DE) | 4 / quer (CR14DE) |
| 0-100 in sek. | 16,3 | 13,5 (17,9) | 11,9 |
| Speedlimit km/h | 154 | 167 | 172 |
| *Werte in ( ) für Automatik |
| ab Juli 2005 | ab Juli 2005 | ab Juli 2005 |
|
|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-/5-türig | 3-/5-türig | 3-/5-türig |
| Modell | 160 SR | 1,5 dCi Visia / Acenta | 1,5 dCi Acenta Sport |
| Hubraum (cm³) | 1598 | 1461 | 1461 |
| Leistung kW (PS) | 81 (110) | 48 (65) | 60 (82) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer (CR16DE) | 4 / quer (K9K) | 4 / quer (K9K) |
| 0-100 in sek. | 9,8 | 15,9 | 12,9 |
| Speedlimit km/h | 183 | 155 | 167 |
| *Werte in ( ) für Automatik |

