Nissan Micra K12 | ab Januar 2007
| ab Januar 2007 | ab Januar 2007 | ab Januar 2007 | ab Januar 2007 |
|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-/5-türig | 3-/5-türig | 3-/5-türig |
| Modell | 1,2 Visia / City | 1,2 City / Acenta / Acenta Sport | 1,4 Acenta / Acenta Sport |
| Hubraum (cm³) | 1240 | 1240 | 1386 |
| Leistung kW (PS) | 48 (65) | 59 (80) | 65 (88) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer (CR12DE) | 4 / quer (CR12D E) | 4 / quer (CR14DE) |
| 0-100 in sek. | 16,3 | 13,5 (17,9) | 11,9 (15,0) |
| Speedlimit km/h | 154 | 167 (145) | 172 (158) |
| *Werte in ( ) für Automatik |
| ab Januar 2007 | ab Januar 2007 | ab Januar 2007 | |
|---|---|---|---|
| Karosserie | 3-/5-türig | 3-/5-türig | 3-/5-türig |
| Modell | 160 SR | 1,5 dCi Visia / City / Acenta / | 1,5 dCi Acenta Sport |
| Hubraum (cm³) | 1598 | 1461 | 1461 |
| Leistung kW (PS) | 81 (110) | 63 (86) | 63 (86) |
| Zylinder/ Bauart | 4 / quer (CR16DE) | 4 / quer (K9K) | 4 / quer (K9K) |
| 0-100 in sek. | 9,8 | 11,5 | 11,5 |
| Speedlimit km/h | 183 | 171 | 171 |
| *Werte in ( ) für Automatik |

